Leander, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leander, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leander Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leander Abs 170 Sur 152 Coleman 1 $12,000,000 11
Leander Abs 547 Sur 20 Moore R Acr 217810 1 $970,000 2
Leander Ammaron Hills 1 $425,000 172
Leander Anastasha Carr Surv Abs #122 1 $1,650,000 250
Leander Apple Spgs 1 $350,000 156
Leander Apple Springs 2 $280,000 422
Leander Arrowhead Point 2 $1,374,500 43
Leander Arrowhead Point 01 1 $495,000 67
Leander Arrowhead Point 02 1 $1,199,000 3
Leander Arrowhead Point Subdivision 1 $549,000 68
Leander Atkin 1 $1,300,000 16
Leander Aw0134 Cochran 2 $2,190,000 78
Leander B Twisted Subdivision 4 $235,000 300
Leander Bagdad Estates 1 $1,500,000 27
Leander Bar K Ranches Plat 17 1 $37,500 158
Leander Bar W Ranch 36 $419,174 48
Leander Bar W Ranch West 2 $430,000 35
Leander Bar-k Ranches 2 $33,500 144
Leander Bar-k Ranches 02 2 $56,000 167
Leander Bar-k Ranches 04 3 $48,333 191
Leander Bar-k Ranches 09 1 $14,500 61
Leander Bar-k Ranches 10 2 $37,000 152
Leander Bar-k Ranches 11 5 $29,710 99
Leander Bar-k Ranches 13 1 $13,750 245
Leander Bar-k Ranches 14 2 $32,975 537
Leander Bar-k Ranches 16 3 $25,333 146
Leander Barksdale 6 $739,990 84
Leander Benbrook Ranch 13 $760,546 88
Leander Bingham Creek Ranch 1 $6,000,000 3
Leander Block House Ceeek 1 $414,900 87
Leander Block House Creek 13 $358,661 63
Leander Block House Crk 1 $360,000 66
Leander Blockhouse Creek 1 $360,000 3
Leander Bluffs At Crystal Falls 8 $712,787 80
Leander Bluffs At Crystal Falls Bluffs-crystal Falls 1 $1,250,000 29
Leander Bluffs-crystal Falls 5 $799,580 120
Leander Bluffview 1 $485,000 70
Leander Bluffview 50s 1 $499,999 87
Leander Bluffview 60s 1 $849,990 55
Leander Bluffview Reserve 10 $680,694 69
Leander Bonnet 1 $999,999 99
Leander Bonnet Tr 3 $828,333 59
Leander Borho 2 $662,000 65
Leander Boulders At Crystal Falls 3 $515,000 79
Leander Bryson 29 $571,844 59
Leander Buena Vista 02 1 $145,000 126
Leander Caballo Ranch 3 $805,667 42
Leander Cameros Ranch 1 $419,000 62
Leander Cap Rock Estates At Crystal Falls 1 $299,000 409
Leander Carneros Ranch 6 $675,789 101
Leander Carr 1 $1,280,000 17
Leander Catalina Ranch 1 $514,500 47
Leander Caughfield 7 $373,857 86
Leander Cedar Brook 15 $465,990 42
Leander Cherry Hollow Estates 5 $316,798 111
Leander Cochran C Sur 1 $8,000,000 1094
Leander Cold Spgs 2 $447,500 59
Leander Cold Springs 2 $449,500 35
Leander Connellys Crossing 1 $310,000 11
Leander Connellys Xing 1 $389,900 28
Leander Cottages At Deerbrooke 4 $1,694,856 451
Leander Country Club Estates 1 $82,000 129
Leander Country Estates 1 $3,199,999 156
Leander County Glen 4 $314,950 121
Leander Cox J A 1 $699,000 24
Leander Creek Meadows Estates 1 $1,850,000 126
Leander Crystal Crossing 3 $406,633 137
Leander Crystal Falls 6 $449,648 81
Leander Crystal Falls Arbor Condo 2 $435,000 9
Leander Crystal Falls Bluffs 1 $899,999 28
Leander Crystal Falls Grand Mesa 1 $937,500 70
Leander Crystal Springs 6 $348,998 79
Leander Cypress Acres A-d 2 $284,500 334
Leander Cypress Creek Volente 1 $599,000 73
Leander Deerbrooke 10 $528,769 83
Leander Devine Lake 8 $418,861 91
Leander Eaton 1 $350,000 129
Leander Edgewood 10 $646,990 51
Leander Elijah D Harmon Surv Abs #6 1 $2,600,000 461
Leander Eluah D Harmond Surv Abs 6 1 $300,000 6
Leander Emerald Bend 1 $33,000 50
Leander Enclave At Maya Vista 1 $355,000 402
Leander Estates Of North Creek Ranch 1 $320,000 125
Leander Fairways 3 $594,333 123
Leander Fairways At Crystal Falls 4 $772,225 50
Leander Fairways At Crystal Falls Cap Rock 1 $615,000 110
Leander Fairways At Crystal Falls Sc3 P 1 $550,000 120
Leander Fairways At Crystal Falls Sec 9 $694,656 125
Leander Fairways At Crystal Flls Sc3 P 3 $770,000 111
Leander Fairways Phs 1 Crystal Falls 1 $349,950 27
Leander Fairways-crystal Falls 5 $287,900 118
Leander Fawn Meadows 2 $2,149,000 13
Leander Grand Mesa 1 $1,825,000 126
Leander Grand Mesa 02 At Crystal Falls 2 $1,222,500 30
Leander Grand Mesa 04 At Crystal Falls 1 $1,300,000 15
Leander Grand Mesa At Crystal Falls 11 $1,302,636 91
Leander Grand Mesa At Crystal Falls Ii 13 $1,227,915 140
Leander Grand Mesa-crystal Falls 1 $900,000 27
Leander Grand Mesa-crystal Falls 2 Sec 1 $1,715,000 56
Leander Grayson 1 $350,000 83
Leander Greatwood 3 $879,667 37
Leander Harmon Ed 1 $495,000 436
Leander Hawkes Landing 8 $533,995 94
Leander Hazelwood 2 $522,000 11
Leander Hazelwood Village 1 $485,000 99
Leander Hazlewood 8 $493,488 45
Leander Hernandos Hideaway 1 $297,500 251
Leander Hidden Mesa 2 $704,000 49
Leander High Chaparral 1 1 $335,000 71
Leander High Gabriel 1 $750,000 272
Leander High Gabriel East 4 $799,750 184
Leander High Gabriel West 2 $542,450 161
Leander Highland Lake Estates 25 $63,184 197
Leander Highland Oaks 3 $878,297 104
Leander Highland Terrace 3 $305,167 47
Leander Highlands At Crystal Falls 5 $588,490 53
Leander Highlands-crystal Falls 2 $631,998 86
Leander Hilltop Ranch 9 $1,279,500 109
Leander Homestead 3 $386,967 51
Leander Homestead Twnhm Condos 1 $320,000 260
Leander Honeycomb Hills 3 $665,600 222
Leander Honeycomb Hills - Roundmountain Oaks 1 $995,000 284
Leander Hope Alliance Crisis Center Subdivision 1 $1,215,000 77
Leander Horizon Lake 12 $519,110 96
Leander Horizon Park 9 $348,310 38
Leander Hornsby W W Survey 1 $265,000 83
Leander I035d95e - Lh Isd - South Hwy 29 - West Of Ronald 2 $499,900 55
Leander Inman T 1 $1,500,000 9
Leander Jenks J Sur 2 $271,820 15
Leander Jonestown Hills 3 $176,466 143
Leander L010d82c - Leander Williamson Abstracts Le 20 Acre 1 $3,250,000 21
Leander Lago Vista 1 $55,000 91
Leander Lago Vista Country Club Estate 2 $72,000 151
Leander Lago Vista Estates 2 $57,000 421
Leander Lago Vista Travis Plaza 2 $49,000 447
Leander Lake Travis 05 1 $150,000 533
Leander Lake Travis 09 1 $500,000 185
Leander Lake Travis 17 1 $2,980,000 28
Leander Lake Travis Subd 9 1 $524,000 121
Leander Lake View Estates 1 $3,399,000 35
Leander Lakeline Ranch 10 $425,379 76
Leander Lakeline Ranch Ph 04 2 $242,450 73
Leander Lakeline Ranch Ph 07 2 $416,250 42
Leander Lakewood Country Estates 3 $1,458,321 48
Leander Larkspur 25 $386,575 70
Leander Larkspur - Caughfield 1 $649,900 34
Leander Larkspur R4 1 $475,000 48
Leander Leander 5 $524,000 277
Leander Leander Abstracts 1 $2,800,000 38
Leander Leander Boardwalk 1 $219,000 542
Leander Leander Crossing 2 $601,500 26
Leander Leander Estates 10 $984,082 132
Leander Leander Heights 11 $1,342,364 188
Leander Leander Heights Sec 01 1 $975,000 149
Leander Leander Hills 6 $804,000 239
Leander Leander Williamson Abstracts 2 $1,649,975 434
Leander Live Oak Ranch 2 $739,900 160
Leander Live Oak Ranches 2 $2,100,000 440
Leander Lone Mountain Ranch 3 $1,239,997 119
Leander Lonesome Valley 4 $1,021,250 100
Leander Lost Woods Preserve 2 $594,950 30
Leander Magnolia Crk 1 $375,000 61
Leander Magnolia Crk Sec 2 1 $389,500 23
Leander Marbella 6 $648,817 93
Leander Mason Creek 5 $290,760 81
Leander Mason Creek North 2 $264,950 96
Leander Mason Creeknorth 1 $310,000 126
Leander Mason Crk 2 $318,700 163
Leander Mason Hills 3 $493,300 54
Leander Mason Ranch 12 $581,107 65
Leander Mesa Vista Estates 3 $1,499,999 92
Leander Misty Valley 1 $550,000 41
Leander Mockingbird Park 5 $378,760 52
Leander Municipal Drive Townhomes 6 $302,675 117
Leander North Creek 10 $331,389 58
Leander North Crk 1 $494,900 826
Leander North Rim 1 $825,000 132
Leander Northshore-lk Travis 1 $325,000 154
Leander Northside Mdw 1 $439,000 115
Leander Northside Meadow 2 $437,450 78
Leander Northside Meadows 2 $432,500 9
Leander Oak Creek 9 $439,521 101
Leander Oak Ridge 7 $341,986 41
Leander Oak Tree Estates 2 $2,500,000 279
Leander Old Town Village 4 $380,075 72
Leander Overlook Crystal Falls 1 $1,373,999 1
Leander Overlook Estates 1 $850,000 36
Leander Palmera Bluff 2 $624,500 70
Leander Palmera Rdg 4 $533,249 40
Leander Palmera Ridge 37 $823,514 81
Leander Palmera Ridge 80s 1 $1,399,999 56
Leander Panoramic Hills 1 $299,000 5
Leander Pecan Creek 3 $653,000 124
Leander Pecan Crk 1 $685,000 255
Leander Pecan Hollow Ranches 1 $395,000 94
Leander Pointe 1 $775,000 2
Leander Porticos 2 $399,920 142
Leander Reagans Overlook 3 $1,288,300 57
Leander Reserve At North Fork 2 $351,500 151
Leander Reserve-caballo Ranch Condos 1 $525,000 41
Leander Reserve-north Fork 1 $340,000 84
Leander Retreat At Hero Way 1 $359,950 291
Leander Retreat-hero Way 1 $350,000 108
Leander Ridgewood North 1 $349,999 97
Leander Ridgewood South 1 $474,000 139
Leander Ridgmar Landing 1 $934,000 543
Leander River Bluff 2 $467,510 100
Leander River Run 2 $1,995,000 225
Leander River Run Ranch Estates 1 $1,200,000 492
Leander Robinson Jb Sur 1 $8,000,000 188
Leander Ronald Reagan Crossing 1 $299,999 948
Leander Rosenbusch Ranch 22 $500,212 71
Leander Round Mountain Estates 1 $875,000 119
Leander Round Mountain Oaks 2 $499,000 458
Leander Round Mountain Rd 1 $599,900 674
Leander Roundmountain Oaks 8 $523,875 357
Leander Roundmountain Oaks Revision Of 2 $1,375,000 107
Leander Sandy Creek Ranches 8 $374,250 160
Leander Sarita Valley 4 $723,725 77
Leander Savanna Ranch 9 $469,988 64
Leander Settlement-block Hse Crk 1 $299,999 16
Leander Shady Mountain 3 $1,232,667 158
Leander South Brook 9 $470,283 86
Leander South Cherry Hollow Estates 1 $165,000 174
Leander South San Gabriel Ranches 2 $425,000 67
Leander South Street Villas 5 $545,000 22
Leander Starlight Village 2 $645,000 1
Leander Summerlyn 13 $320,227 73
Leander Summerlyn Property Owners Association 1 $299,000 48
Leander Summerlyn South 1 $299,000 1
Leander Summerlyn West 2 $353,998 37
Leander The Brownstone At Northline 1 $649,900 114
Leander The Enclave At Bar W 9 $526,217 100
Leander The Hollows 2 $2,599,000 110
Leander The Views At Crystal Falls 1 $289,999 38
Leander Toll Brothers At Woodland Estates 3 $1,352,841 103
Leander Townhomes At Crystal Falls Condo Bldg 1 1 $299,000 28
Leander Townhomes-crystal Falls Bldg 1 1 $339,995 55
Leander Trails At Leander 3 $379,833 115
Leander Trails At Leander Condo 1 $399,995 223
Leander Trails At Leander Condos 1 $339,500 32
Leander Trails End 7 $1,234,071 166
Leander Trails End Lake Travis 1 $499,500 105
Leander Trails End Resub 04 3 $574,667 92
Leander Trails Of Shady Oak 1 $569,000 38
Leander Trails-leander Condos 1 $419,000 82
Leander Travisso 95 $904,245 94
Leander Travisso - Capri Collection 2 $606,500 54
Leander Travisso - Florence Collection 2 $1,524,000 37
Leander Travisso - Naples Collection 2 $1,024,000 57
Leander Travisso - Siena Collection 5 $896,448 38
Leander Travisso - Verona Collection 2 $1,921,122 60
Leander Travista 1 $599,900 162
Leander Valle Verde Beach 5 $1,001,600 121
Leander Valley Vista 5 $349,460 49
Leander Valps 1 $4,780,710 119
Leander Village-leander Station 1 $323,000 118
Leander Villas At Vista Ridge 2 $407,450 44
Leander Villas Hills 1 $1,425,000 77
Leander Vista Rdg 3 $441,497 38
Leander Vista Ridge 8 $435,112 105
Leander Vista Ridge Oaks 1 $400,000 915
Leander Volente Heights 2 $714,950 278
Leander Volente Peak 1 $350,000 357
Leander W A King Surv #451 Abs466 1 $229,900 238
Leander Westview Mdws 1 $369,900 90
Leander Westview Meadows 5 $300,600 27
Leander Westwood 4 $369,725 76
Leander White Rim Mountain 2 $822,000 122
Leander Whitt Ranch 5 $427,380 349
Leander Wild Rock Crystal Falls 1 $599,900 85
Leander Wild Rock Residential Condominiums 1 $730,000 118
Leander Wild Rock Residential Condominiums Crystal Falls 1 $450,000 125
Leander Wild Rock Residential Condos 4 $688,500 74
Leander Wildleaf 10 $349,799 127
Leander Wildspring - Arbor Collection 5 $764,533 134
Leander Wildspring - Grove Collection 4 $1,073,002 108
Leander Wiley Creek Estates 1 $1,245,000 502
Leander William Mancil Surv #437 1 $600,000 22
Leander Woods At Crystal Falls 1 $469,900 266

Login to My Homefinder

Pixel