Leander, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leander, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leander Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leander Ammaron Hills 1 $549,000 36
Leander Anastasha Carr Surv Abs #122 1 $1,625,000 114
Leander Apple Spgs 1 $375,000 20
Leander Apple Springs 1 $300,000 670
Leander Arrowhead Point 1 $1,288,000 103
Leander Arrowhead Point 01 1 $595,000 134
Leander Arrowhead Point 02 1 $440,000 37
Leander Atkin 3 $933,333 154
Leander Atkin Addition 1 $1,250,000 101
Leander Aw0009 Parker 2 $1,362,500 58
Leander B Twisted Subdivision 4 $235,000 164
Leander Bar K Ranches Plat 17 1 $44,900 22
Leander Bar W Ranch 22 $420,670 40
Leander Bar W Ranch West 4 $405,998 61
Leander Bar-k Ranches 1 $59,900 151
Leander Bar-k Ranches 02 2 $78,000 110
Leander Bar-k Ranches 04 3 $40,000 193
Leander Bar-k Ranches 08 1 $29,000 349
Leander Bar-k Ranches 09 1 $54,000 605
Leander Bar-k Ranches 10 1 $39,000 52
Leander Bar-k Ranches 11 3 $36,750 250
Leander Bar-k Ranches 13 1 $13,750 109
Leander Bar-k Ranches 14 3 $28,650 292
Leander Bar-k Ranches 16 4 $20,623 137
Leander Barksdale 14 $730,348 81
Leander Benbrook Ranch 5 $1,979,000 94
Leander Benjamin O Payn Surv A-508 1 $800,000 164
Leander Block House Creek 15 $371,353 128
Leander Block House Crk 2 $367,000 140
Leander Bluffs At Crystal Falls 8 $656,737 75
Leander Bluffs Sandy Creek 1 $1,200,000 39
Leander Bluffs-crystal Falls 4 $733,750 54
Leander Bluffview 2 $729,950 55
Leander Bluffview 50s 1 $740,000 158
Leander Bluffview Reserve 8 $649,016 118
Leander Borho-mayfield Ranch 1 $799,990 25
Leander Boulders At Crystal Falls 1 $549,000 56
Leander Bryson 18 $585,044 109
Leander Caballo Ranch 1 $749,900 13
Leander Cap Rock Estates At Crystal Falls 1 $299,000 273
Leander Caprock At Crystal Falls Fairways At Crystal Fall 1 $695,000 19
Leander Carneros Ranch 9 $672,873 82
Leander Catalina Ranch 1 $650,000 11
Leander Caughfield 3 $467,667 43
Leander Cedar Brook 8 $449,240 112
Leander Cherry Hollow Estates 3 $503,000 78
Leander Cochran C Sur 1 $13,342,580 958
Leander Cold Spgs 1 $420,000 56
Leander Cold Springs 1 $450,000 47
Leander Connellys Crossing 2 $346,750 151
Leander Cottages At Crystal Falls Condo 2 $400,000 88
Leander Cottages At Deerbrooke 4 $1,840,588 315
Leander Country Club Estates 1 $48,000 154
Leander Country Estates 1 $3,499,999 20
Leander County Glen 4 $356,713 96
Leander Crystal Crossing 3 $426,317 43
Leander Crystal Falls 3 $508,000 42
Leander Crystal Falls Arbor Condo 1 $395,000 105
Leander Crystal Falls Condo 1 $349,999 147
Leander Crystal Springs 5 $356,800 29
Leander Crystal Xing 1 $409,995 40
Leander Cypress Acres A D 1 $450,000 215
Leander Cypress Acres A-d 2 $504,000 33
Leander Deerbrooke 6 $572,167 58
Leander Devine Lake 6 $451,001 222
Leander Edgewood 16 $681,156 165
Leander Elijah D Harmon Surv Abs #6 1 $2,600,000 325
Leander Emerald Bend 3 $134,000 439
Leander Enclave At Maya Vista 1 $361,998 266
Leander Enclave-maya Vista 2 $339,500 79
Leander Estates North Creek Ranch 2 $299,500 92
Leander Fairways 3 $614,267 9
Leander Fairways At Crystal Falls 1 $799,000 17
Leander Fairways At Crystal Falls Sec 8 $544,813 128
Leander Fairways-crystal Falls 3 $274,667 50
Leander Falcon Oaks 1 $175,000 3
Leander Fawn Meadows 2 $2,695,999 256
Leander Grand Mesa 04 At Crystal Falls 3 $698,267 73
Leander Grand Mesa At Crystal Falls 7 $1,108,071 100
Leander Grand Mesa At Crystal Falls Ii 9 $1,471,000 136
Leander Great Oaks Estates 1 $500,000 312
Leander Greatwood 2 $917,500 21
Leander Harmon E D Sur 1 $519,000 252
Leander Harmon Ed 1 $495,000 300
Leander Haven Oaks 1 $416,000 7
Leander Hawkes Landing 4 $574,980 83
Leander Hawkes Lndg 1 $525,000 67
Leander Hawks Landing 1 $499,000 44
Leander Hazlewood 2 $479,998 98
Leander Heritage Glen 1 $489,000 137
Leander Hernandos Hideaway 1 $356,500 115
Leander Hidden Mesa 3 $774,624 68
Leander High Chaparral 1 $305,000 119
Leander High Gabriel 1 $750,000 136
Leander High Gabriel East 2 $550,000 145
Leander High Gabriel West 4 $398,725 117
Leander Highalands-crystal Falls 1 $850,000 11
Leander Highland Lake Estates 25 $102,496 187
Leander Highland Oaks 3 $954,633 87
Leander Highlands At Crystal Falls 7 $613,243 103
Leander Highlands-crystal 1 $575,000 41
Leander Highway Village 1 $249,000 84
Leander Hilltop Ranch 4 $1,212,400 138
Leander Homestead 2 $362,450 183
Leander Homestead Twnhm Condos 1 $340,000 124
Leander Honeycomb Hills 5 $662,540 68
Leander Honeycomb Hills - Roundmountain Oaks 1 $1,070,000 148
Leander Honeycomb Hollow 3 $340,667 96
Leander Honeycomb Mesa 1 $799,900 14
Leander Horizon Lake 10 $483,529 42
Leander Horizon Park 5 $384,780 135
Leander Indian Point 1 $996,900 162
Leander Jenks J Sur 2 $270,760 269
Leander Jf Carlton Surv Abs #98 1 $450,000 309
Leander Jonestown Hills 2 $374,250 92
Leander Lago Vista 1 $50,000 179
Leander Lago Vista Country Club Estate 2 $82,000 76
Leander Lago Vista Estates 2 $29,500 446
Leander Lago Vista Travis Plaza 3 $44,333 213
Leander Lake Travis 1 $295,000 40
Leander Lake Travis 05 1 $150,000 397
Leander Lake Travis 09 1 $505,000 49
Leander Lakeline Ranch 8 $513,500 61
Leander Larkspur 25 $389,390 103
Leander Larkspur Caughfield 1 $399,900 5
Leander Larkspur Subdivison 1 $499,000 4
Leander Leander 9 $678,311 168
Leander Leander Boardwalk 1 $219,000 406
Leander Leander Estates 13 $963,905 75
Leander Leander Heights 9 $1,866,556 202
Leander Leander Heights Sec 01 1 $975,000 13
Leander Leander Hills 9 $622,222 159
Leander Leander Office Condo 1 $340,000 59
Leander Leander Williamson Abstracts 3 $1,289,333 283
Leander Live Oak Ranch 2 $749,900 24
Leander Live Oak Ranches 2 $2,325,000 407
Leander Lone Mountain Ranch 2 $1,573,700 235
Leander Marbella 2 $592,000 90
Leander Mason Creek 5 $305,960 87
Leander Mason Crk 2 $336,750 144
Leander Mason Ranch 6 $542,817 15
Leander Maya Vista 1 $300,000 17
Leander Mcsheperd Ranches Ridgeline Ra 1 $225,000 318
Leander Misty Valley 1 $575,000 76
Leander Misty Valley Phs 1 1 $3,200,000 33
Leander Mockingbird Park 2 $345,000 28
Leander Municipal Drive Townhomes 4 $315,960 84
Leander Na 2 $1,495,000 29
Leander Nameless Hollow Condos 1 $149,000 41
Leander North Creek 6 $355,817 84
Leander North Crk 3 $364,967 253
Leander North Rim 4 $1,082,500 260
Leander Northshore-lk Travis 1 $330,000 18
Leander Northside Mdw 6 $394,983 78
Leander Northside Meadow 3 $360,830 67
Leander Northside Meadows 1 $337,500 20
Leander Oak Creek 5 $445,100 36
Leander Oak Ridge 4 $423,875 19
Leander Oak Tree Estates 2 $2,999,750 143
Leander Old Town Village 2 $325,100 44
Leander Overlook Villa North 1 $189,000 44
Leander Palmera Bluff 1 $849,000 402
Leander Palmera Rdg 2 $635,000 87
Leander Palmera Rdg Sec 3 1 $595,000 276
Leander Palmera Ridge 29 $788,850 212
Leander Pecan Creek 2 $684,500 15
Leander Pecan Crk 1 $685,000 119
Leander Pecan Hollow Ranches 1 $425,000 11
Leander Pointe 1 $2,000,000 127
Leander Porticos 2 $549,995 6
Leander Ranchland Hills 1 $280,000 501
Leander Rayvon Ranch 1 $359,000 77
Leander Reagans Overlook 2 $1,200,000 58
Leander Red Wagon Ranchettes 2 $1,045,000 7
Leander Reserve At Caballo Ranch 1 $560,000 416
Leander Reserve At North Fork 1 $365,000 54
Leander Reserve-caballo Ranch 1 $619,999 88
Leander Reserve-north Fork 1 $365,000 35
Leander Retreat At Hero Way 3 $359,950 171
Leander Retreat-hero Way 1 $329,950 226
Leander Ridgewood South 5 $400,798 132
Leander Ridgmar Landing 1 $934,000 407
Leander River Bluff 4 $434,142 239
Leander River Run 2 $1,995,000 89
Leander River Run Ranch Estates 1 $1,200,000 356
Leander Riviera 1 $2,999,000 78
Leander Robinson Jb Sur 1 $8,000,000 52
Leander Rocky Point 1 $485,000 392
Leander Ronald Reagan Crossing 1 $339,000 812
Leander Rosenbusch Ranch 21 $476,317 87
Leander Round Mountain Estates 1 $440,000 158
Leander Round Mountain Oaks 2 $499,000 322
Leander Round Mountain Rd 1 $624,900 538
Leander Roundmountain Oaks 8 $472,125 268
Leander Roundmountain Oaks Revision Of 2 $1,590,000 175
Leander Sandy Creek Ranches 11 $275,627 88
Leander Sarita Valley 4 $772,000 46
Leander Savanna Ranch 9 $499,600 57
Leander Settlement-block Hse Crk 1 $290,000 31
Leander Shady Mountain 3 $1,323,333 22
Leander South Brook 14 $446,808 77
Leander South Cherry Hollow Estates 5 $219,980 149
Leander South San Gabriel Ranches 3 $989,980 117
Leander South Street Villas 2 $585,000 227
Leander Starlight Village Condos 1 $439,000 138
Leander Summerlyn 13 $353,015 64
Leander Summerlyn South 2 $321,700 81
Leander Summerlyn West 5 $396,800 121
Leander The Hollows 2 $2,695,000 37
Leander Timberline West 2 $420,000 75
Leander Toll Brothers At Woodland Estates 3 $1,418,667 108
Leander Townhomes At Crystal Falls 1 $319,900 55
Leander Townhomes At Crystal Falls Condo Bldg 1 1 $345,000 150
Leander Trails At Leander 2 $405,500 94
Leander Trails At Leander Condo 1 $410,000 87
Leander Trails End 4 $1,601,000 327
Leander Trails End Resub 04 1 $220,000 103
Leander Trails Of Shady Oak - Borho 1 $669,000 245
Leander Travisso 53 $1,024,920 88
Leander Travisso - Capri Collection 8 $651,738 161
Leander Travisso - Florence Collection 3 $1,532,333 128
Leander Travisso - Naples Collection 2 $1,149,000 174
Leander Travisso - Siena Collection 4 $1,031,000 116
Leander Travisso - Verona Collection 1 $2,325,170 0
Leander Travista 1 $699,900 26
Leander Trento 1 $724,900 140
Leander Valle Verde Beach 5 $1,077,580 98
Leander Valley Vista 1 $335,000 13
Leander Village-leander Station 4 $312,450 69
Leander Vineyard At Block House Creek 1 $350,000 81
Leander Vista Ridge 5 $458,740 83
Leander Vista Ridge Estates At Carneros Ranch 1 $558,990 59
Leander Vista Ridge Oaks 1 $400,000 779
Leander Volente Heights 2 $924,500 142
Leander Volente Peak 1 $350,000 221
Leander W A King Surv #451 Abs466 1 $254,900 102
Leander Westview Meadows 2 $327,000 23
Leander Westwood 6 $345,733 41
Leander Whitt Ranch 4 $331,000 271
Leander Wild Rock Residential Condos 1 $599,900 12
Leander Wildleaf 10 $375,670 61
Leander Wildspring - Arbor Collection 5 $775,400 50
Leander Wildspring - Grove Collection 1 $1,081,000 52
Leander Wiley Creek Estates 1 $1,250,000 366
Leander William Mancil Surv #437 2 $999,000 225
Leander Woodland Estates 6 $285,000 175
Leander Woods At Crystal Falls 3 $526,666 75
Leander Woods At Mason Creek 02 1 $365,000 199

Login to My Homefinder

Pixel