Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $1,300,000 177
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 305
Georgetown Anderson 2 $499,900 390
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 77
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 62
Georgetown Arrowpoint 2 $319,500 33
Georgetown At Rivery Park 6 $568,333 51
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 3 $806,627 243
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 155
Georgetown Berry Creek 15 $648,064 56
Georgetown Berry Creek Highlands 14 $419,716 64
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 8
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $427,000 23
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $373,167 25
Georgetown Berry Springs 2 $350,000 22
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 46
Georgetown Briarwood 5 $488,980 43
Georgetown Bridgehaven 1 $369,000 57
Georgetown Broken Oak 17 $601,998 102
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $612,500 252
Georgetown Bybees 2 $699,900 59
Georgetown Carlson Place 11 $347,727 94
Georgetown Caughfteld 1 $385,000 59
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 255
Georgetown Cimarron Hills 23 $1,091,739 122
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 104
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 105
Georgetown City Only Oakcrest Ranchettes 2 $769,000 21
Georgetown Cody 3 $391,667 267
Georgetown Coffee 1 $179,800 459
Georgetown Coffee Heights 2 $509,950 10
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 245
Georgetown Complex 1 $5,159,246 95
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 3 $504,633 192
Georgetown Country Club 1 $530,000 105
Georgetown County Club Acres 1 $672,500 185
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $515,000 2
Georgetown Crescent Bluff 13 $560,348 117
Georgetown Cross Country Estates 1 $699,000 6
Georgetown Crystal Knoll Terrace 1 $249,444 1
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 2 $309,900 111
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 255
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $322,000 33
Georgetown Daniels Mountain 6 $954,533 67
Georgetown Deer Haven 4 $748,700 54
Georgetown Dimmit 1 $595,000 28
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 30
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 54
Georgetown East Lynn 1 $695,000 32
Georgetown East View Farms 8 $535,740 29
Georgetown Eidman 1 $297,000 4
Georgetown Eidman Addn 1 $335,000 16
Georgetown Enclave 1 $1,250,000 189
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 10
Georgetown Enclave-shady Trls 1 $675,000 1
Georgetown Erin 1 $799,000 352
Georgetown Escalera Ranch 2 $2,137,500 143
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 6
Georgetown Estancia 1 $900,000 18
Georgetown Estrella Xing 1 $950,000 118
Georgetown F Sun City 1 $315,500 79
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 36
Georgetown Fairhaven 6 $362,066 42
Georgetown Falls Of San Gabriel 3 $995,000 7
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 139
Georgetown Fisk G 2 $599,000 268
Georgetown Fountainwood Estates 3 $600,000 112
Georgetown Four-t Ranch 2 $750,000 43
Georgetown Fox Den Acres 2 $675,000 77
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 8
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,576,750 194
Georgetown Gabriel Heights 1 $1,250,000 151
Georgetown Gabriels Grove 8 $1,115,374 168
Georgetown Gabriels Overlook 12 $817,816 53
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $481,667 239
Georgetown Gardens-verde Vista 3 $589,000 22
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 66
Georgetown Gatlin Creek 1 $415,000 308
Georgetown Gatlin Crk Condos 2 $392,500 115
Georgetown Gatlin Xing 1 $314,900 179
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 255
Georgetown Georgetown 120 1 $289,900 87
Georgetown Georgetown Airpark 1 $599,999 191
Georgetown Georgetown City 2 $3,397,500 256
Georgetown Georgetown Crossing 3 $313,333 96
Georgetown Georgetown Village 7 $484,586 54
Georgetown Georgian Place 2 $324,700 140
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 359
Georgetown Glasscock 5 $444,600 37
Georgetown Glasscock Addition 1 $850,000 196
Georgetown Golden Oaks 1 $598,000 16
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 213
Georgetown Greenridge 1 $850,000 58
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,275,000 25
Georgetown Hauser Ridge 1 $600,000 4
Georgetown Hawes Ranch 1 $1,195,000 6
Georgetown Heights At San Gabriel 10 $562,337 102
Georgetown Heritage Oaks 17 $429,393 69
Georgetown Hidden Oak 2 $526,000 84
Georgetown Hidden Oak 2 1 $484,999 95
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $354,750 198
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 8 $435,363 205
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 158
Georgetown Highcrest Meadow 1 $300,000 43
Georgetown Highland Estates 1 $1,899,990 15
Georgetown Highland Park 1 $85,000 170
Georgetown Highland Village 27 $503,123 89
Georgetown Highland Vista Office Condominiums 1 $530,000 286
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 379
Georgetown Historic 1 $725,000 150
Georgetown Hughes 5 $691,687 44
Georgetown Indian Creek 3 $408,833 44
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 66
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 2 $774,950 141
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,675,000 105
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $100,000 78
Georgetown John Furguson 1 $485,000 3
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 225
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 131
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 350
Georgetown Kasper 2 $317,500 51
Georgetown Katy Crossing 6 $368,883 31
Georgetown La Conterra 12 $418,650 51
Georgetown La Conterra North 3 $374,967 139
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 36
Georgetown Lake Georgetown Estates 4 $1,623,250 53
Georgetown Lakeside 8 $726,832 193
Georgetown Lakeside At Lake Georgetown 1 $515,000 51
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 428
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 180
Georgetown Live Oak Park 2 $1,049,950 92
Georgetown Lively 1 $479,995 274
Georgetown Lively Ranch 19 $436,525 264
Georgetown Lively Tr 5 $435,360 39
Georgetown Lively Tract 1 $499,000 59
Georgetown Liveoak Park 1 $299,000 16
Georgetown Logan 1 $895,000 71
Georgetown Logan Plateau 1 $855,000 22
Georgetown Logan Ranch 2 $1,074,450 157
Georgetown Lost 1 $395,000 1062
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 358
Georgetown Lost River Ranches 5 $797,600 13
Georgetown Manchaca 2 $406,455 23
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 98
Georgetown Maple Creek 3 $414,930 79
Georgetown Meadows Of Georgetown 2 $329,950 39
Georgetown Mission Oaks 3 $949,667 17
Georgetown Montgomery 1 $1,325,000 15
Georgetown Morning Star 2 $374,925 511
Georgetown Morningstar 54 $386,965 83
Georgetown Morrow 6 $848,983 116
Georgetown Mourning Dove 2 $334,450 262
Georgetown Mourning Dove S 2 $370,000 39
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 38
Georgetown Na 6 $3,866,167 182
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 7
Georgetown Nimmo S Sur 2 $619,500 230
Georgetown Nolen 2 $521,000 95
Georgetown Nolina 39 $563,628 154
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 125
Georgetown North Lake 10 $629,190 165
Georgetown North Lakewood 2 $617,000 48
Georgetown North Vista Ranch 2 $761,900 187
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 445
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 150
Georgetown Northwood Oaks 1 $299,999 55
Georgetown Novak Preserve 1 $1,265,000 22
Georgetown Oak Crest Ranchettes 2 $1,100,000 29
Georgetown Oak Crest Ranchettes Lts 1 $999,000 44
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 35
Georgetown Oak Rdg 1 $449,900 24
Georgetown Oak Ridge 2 $470,000 269
Georgetown Oakcrest Estates 6 $517,317 27
Georgetown Oakcrest Ranchettes 2 $874,750 66
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 29
Georgetown Oakmont 1 $449,990 43
Georgetown Oaks At San Gabriel 19 $515,482 119
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 4 $340,000 188
Georgetown Oaks Of San Gabriel 1 $485,000 8
Georgetown Oaks-san Gabriel 6 $576,832 72
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $314,250 150
Georgetown Old Mill Village 1 $399,000 71
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 1
Georgetown Omega Ranch 1 $429,450 224
Georgetown Out 3 $524,666 91
Georgetown Outlot Division 1 $440,000 102
Georgetown Overlook At Weir 3 $325,000 64
Georgetown Park Central 8 $349,251 80
Georgetown Park Estates 1 $950,000 256
Georgetown Parks At Westhaven 3 $358,666 78
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 15 $590,466 44
Georgetown Parkside On The River 73 $640,216 102
Georgetown Parkside On The River - West 10 $677,900 36
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $614,500 143
Georgetown Parkside On The River 60s 4 $774,493 280
Georgetown Parkside On The River 70 1 $649,990 302
Georgetown Parkside On The River 70s 3 $954,990 282
Georgetown Parkside On The River West 30 $1,034,400 87
Georgetown Parkside Peninsula 18 $613,776 37
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 2 $532,445 16
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $643,330 23
Georgetown Parkside-river 6 $607,317 44
Georgetown Parkview Estates 1 $345,000 99
Georgetown Parmer Ranch 47 $578,340 133
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 146
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 2 $537,000 32
Georgetown Parson 1 $825,000 298
Georgetown Patterson Ranch 26 $428,374 96
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1443
Georgetown Peterson 1 $1,199,000 57
Georgetown Pinnacle 7 $331,243 63
Georgetown Pleasant Valley 4 $349,000 91
Georgetown Preserve 4 $1,246,250 78
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,349,900 74
Georgetown Quail Meadow 2 $507,450 109
Georgetown Raintree 1 $277,500 82
Georgetown Rancho San Gabriel 6 $339,067 35
Georgetown Rancho Siena 1 $699,000 53
Georgetown Rancho Sienna 38 $491,617 71
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 72
Georgetown Reata Trails 3 $332,917 25
Georgetown Reata Trls Un 03 2 $399,450 209
Georgetown Reserve At Berry Creek 2 $851,450 22
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 29
Georgetown Retreat At San Gabriel 7 $572,104 69
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $2,095,000 30
Georgetown Ridgewood Estates 3 $625,000 38
Georgetown Rio Ranch 1 $325,000 67
Georgetown River Bend 3 $873,617 76
Georgetown River Bend 05 2 $487,000 7
Georgetown River Chase 4 $1,068,725 26
Georgetown River Estates 1 $475,000 127
Georgetown River Hills 1 $610,000 29
Georgetown River Place Estates 4 $2,350,000 360
Georgetown River Ridge 5 $575,400 117
Georgetown River Ridge 03 2 $559,750 56
Georgetown River Ridge 3 1 $525,000 65
Georgetown Riverhill 1 $285,900 32
Georgetown Riverstone 9 $848,549 299
Georgetown Riverview 10 $479,170 111
Georgetown Roberts 1 $598,500 223
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 71
Georgetown Rocky Top Ranch 1 $1,300,000 37
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1046
Georgetown Ryans Xing 1 $280,000 51
Georgetown S Estates 1 $450,000 1143
Georgetown Saddiecreek Condo 1 $270,000 7
Georgetown Saddle Creek 1 $319,000 21
Georgetown Saddle Crk 1 $345,000 115
Georgetown Saddlecreek 16 $381,975 58
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $268,667 41
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 85
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 2 $794,000 237
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 813
Georgetown San Augustin 1 $815,000 65
Georgetown San Gabriel Heights 5 $1,104,960 59
Georgetown San Gabriel River Estates 1 $290,000 148
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 176
Georgetown Scenic River Trails 1 $625,000 7
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $851,500 358
Georgetown See Legal 1 $399,999 267
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 201
Georgetown Serenada Country Estates 5 $641,900 268
Georgetown Serenada East 5 $440,000 39
Georgetown Serenada West 4 $558,725 61
Georgetown Shadow Canyon 3 $451,800 76
Georgetown Shady Oaks Estates 3 $836,663 39
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 185
Georgetown Shell 3 $839,667 20
Georgetown Shell Ranch 3 $424,633 34
Georgetown Sierra Vista 3 $378,263 58
Georgetown Smith Branch Park 5 $427,000 139
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 185
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 646
Georgetown Snow Woods 2 $857,450 35
Georgetown Snyder 3 $493,333 104
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $275,000 42
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 63
Georgetown Southside 1 $424,000 1
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 95
Georgetown Sphere Three 2 $650,000 25
Georgetown Stonehedge 5 $411,800 73
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 42
Georgetown Stubblefield 1 $2,500,000 24
Georgetown Summer Crest 2 $415,000 33
Georgetown Summercrest 1 $375,000 51
Georgetown Summit At Rivery Park 3 $571,633 81
Georgetown Sun City 58 $419,114 68
Georgetown Sun City - 1 $375,000 74
Georgetown Sun City Georgetown 72 $386,511 83
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $400,000 63
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 32
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 28
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $305,000 24
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 4
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 3 $401,300 99
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 5 $321,000 118
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $268,900 51
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $364,782 152
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 3 $399,633 56
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 10 $389,575 85
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04b 1 $784,900 64
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $349,000 179
Georgetown Sun City Texas 32 $457,974 89
Georgetown Sun City Texas Pud 3 $637,000 22
Georgetown Teravista 19 $523,926 76
Georgetown Teravista Briar Glen 1 $345,000 21
Georgetown Teravista Secs 311 312 1 $385,000 29
Georgetown Teravista Secs 322b 323 1 $450,000 7
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $525,000 8
Georgetown Texas Traditions 3 $388,000 148
Georgetown The Brownstone At The Summit 1 $625,000 72
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 368
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 1 $309,990 74
Georgetown The Reserve At Berry Creek 1 $674,900 49
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 178
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 36
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 9
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 105
Georgetown Thousand Oaks 2 $344,500 55
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $340,000 35
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 222
Georgetown Tonkowan Country 1 $750,000 98
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $280,000 34
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 80
Georgetown Tres Tierras 4 $343,750 49
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 148
Georgetown Twin Creek Farms 5 $589,380 132
Georgetown University Park 7 $472,000 155
Georgetown University Place Condominiums 1 $350,000 37
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $440,000 21
Georgetown University Terrace 1 $435,000 54
Georgetown Unknown 1 $750,000 45
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 524
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $309,500 265
Georgetown Village Park Condo 4 $416,500 162
Georgetown Village-river Bend 1 $299,500 28
Georgetown Villages Berry Creek 2 $330,000 77
Georgetown Vista Pointe 4 $488,836 43
Georgetown Vista Vera 1 $199,000 172
Georgetown Walnut Spgs 3 $779,417 66
Georgetown Walnut Springs 1 $785,000 23
Georgetown Water Oak 3 $585,000 58
Georgetown Water Oak North 9 $520,533 133
Georgetown Weir View Estates 17 $340,118 785
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 302
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $790,000 368
Georgetown West Rdg 2 $550,000 2
Georgetown West Ridge 2 $457,445 15
Georgetown Westhaven 7 $345,926 77
Georgetown Westlake Woods 2 $947,450 51
Georgetown Westlake-woods 1 $1,075,000 65
Georgetown Wg Lord 1 $799,000 98
Georgetown Whisper Oaks 2 $329,500 57
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $155,000 55
Georgetown Whisper Wood 1 $1,399,000 38
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 105
Georgetown Whitetail 2 $1,222,500 78
Georgetown Whitetail Resub 2 $1,092,482 17
Georgetown Willett 1 $329,000 519
Georgetown Williams 8 $396,600 55
Georgetown Windridge Village Rep 3 $329,333 38
Georgetown Wolf Ranch 83 $614,926 152
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $867,400 223
Georgetown Wolf Ranch - 70 2 $1,049,900 62
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 43
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 7 $753,247 173
Georgetown Wolf Ranch South Fork 6 $745,900 63
Georgetown Wolf Ranch West 33 $637,969 76
Georgetown Wolf Ranch West Bend 4 $554,675 395
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,050,000 44
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 7
Georgetown Woodfield Preserve 41 $346,723 145
Georgetown Woodlake 6 $761,034 177
Georgetown Woodland Hills 1 $1,499,000 93
Georgetown Woodland Park 4 $1,098,750 95
Georgetown Woodland Park West 3 $923,000 51
Georgetown Woods At Berry Creek 1 $699,000 36
Georgetown Woods Fountainwood 7 $969,857 24
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $739,000 315
Georgetown Woods-berry Crk 1 $695,900 41
Georgetown Woodside 18 $447,835 95
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 79

Login to My Homefinder

Pixel